Culiacán, Sin.- Por unanimidad, este viernes, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó las cifras que se van a fijar como tope de campaña para las diputaciones locales y los ayuntamientos en el actual proceso electoral.
Puede leer: IEES busca ampliación presupuestal para garantizar proceso electoral 2024Puede leer
La consejera electoral e integrante de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, Gloria Icela García Cuadras, explicó que los topes de campaña varían en cada distrito y en cada municipio, ya que la cifra será la cantidad que resulte de multiplicar el 0.25 del valor diario de la UMA, por el número total de ciudadanos empadronados en el Registro Federal de Electores en el estado, distrito o municipio, según corresponda, al día primero de enero del año de la elección
“El Instituto propone fijar los topes de gastos de campaña para las candidaturas que habrán de contender en este proceso electoral 23-24, que son las diputaciones y los 20 ayuntamientos, de acuerdo, se propone hacer la multiplicación que resulta de escindir el 0.25 por del valor de la Unidad de Medida de Actualización; esta cifra se multiplica por el número de la ciudadanía en cada municipio, en cada distrito, para con ello fijar los topes de gastos de campaña”, indicó.
En el proyecto presentado a los consejeros se detallaron las siguientes cifras que los partidos políticos y los ciudadanos que participen en el proceso deberán tomar en consideración como topes de campaña.
Topes de gastos de campaña para la elección de diputaciones
DISTRITO | CABECERA DEL DISTRITO | PADRÓN ELECTORAL | UMA 108.57 x 0.25 | TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA |
1 | EL FUERTE | 99,911 | $ 27.14 | $2,711,584.54 |
2 | LOS MOCHIS | 92,280 | $ 27.14 | $2,504,479.20 |
3 | LOC. AHOME | 91,449 | $ 27.14 | $2,481,925.86 |
4 | LOS MOCHIS | 82,820 | $ 27.14 | $2,247,734.80 |
5 | LOS MOCHIS | 91,002 | $ 27.14 | $2,469,794.28 |
6 | MOCORITO | 124,812 | $ 27.14 | $3,387,397.68 |
7 | GUASAVE | 110,414 | $ 27.14 | $2,996,635.96 |
8 | GUASAVE | 113,175 | $ 27.14 | $3,071,569.50 |
9 | GUAMÚCHIL | 115,753 | $ 27.14 | $3,141,536.42 |
10 | NAVOLATO | 101,023 | $ 27.14 | $2,741,764.22 |
11 | CULIACÁN | 91,843 | $ 27.14 | $2,492,619.02 |
12 | CULIACÁN | 81,840 | $ 27.14 | $2,221,137.60 |
13 | CULIACÁN | 110,437 | $ 27.14 | $2,997,260.18 |
14 | CULIACÁN | 113,654 | $ 27.14 | $3,084,569.56 |
15 | CULIACÁN | 89,319 | $ 27.14 | $2,424,117.66 |
16 | CULIACÁN | 85,665 | $ 27.14 | $2,324,948.10 |
17 | CULIACÁN | 85,238 | $ 27.14 | $2,313,359.32 |
18 | ELDORADO | 86,827 | $ 27.14 | $2,356,484.78 |
19 | LA CRUZ | 89,240 | $ 27.14 | $2,421,973.60 |
20 | MAZATLÁN | 94,200 | $ 27.14 | $2,556,588.00 |
21 | MAZATLÁN | 111,038 | $ 27.14 | $3,013,571.32 |
22 | MAZATLÁN | 105,605 | $ 27.14 | $2,866,119.70 |
23 | MAZATLÁN | 89,341 | $ 27.14 | $2,424,714.74 |
24 | EL ROSARIO | 102,912 | $ 27.14 | $2,793,031.68 |
Topes de gastos de campaña para la elección de ayuntamientos
MPIO. | NOMBRE DEL MUNICIPIO | PADRÓN ELECTORAL | UMA 108.57 x 0.25 | TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA |
1 | AHOME | 352,607 | $ 27.14 | $9,569,753.98 |
2 | ANGOSTURA | 37,421 | $ 27.14 | $1,015,605.94 |
3 | BADIRAGUATO | 23,125 | $ 27.14 | $627,612.50 |
4 | CONCORDIA | 19,918 | $ 27.14 | $540,574.52 |
5 | COSALÁ | 13,356 | $ 27.14 | *$400,000.00 |
6 | CULIACÁN | 739,496 | $ 27.14 | $20,069,921.44 |
7 | CHOIX | 24,054 | $ 27.14 | $652,825.56 |
8 | ELOTA | 34,947 | $ 27.14 | $948,461.58 |
9 | ESCUINAPA | 43,360 | $ 27.14 | $1,176,790.40 |
10 | EL FUERTE | 74,239 | $ 27.14 | $2,014,846.46 |
11 | GUASAVE | 199,800 | $ 27.14 | $5,422,572.00 |
12 | MAZATLÁN | 400,184 | $ 27.14 | $10,860,993.76 |
13 | MOCORITO | 36,374 | $ 27.14 | $987,190.36 |
14 | ROSARIO | 39,634 | $ 27.14 | $1,075,666.76 |
15 | SALVADOR ALVARADO | 66,838 | $ 27.14 | $1,813,983.32 |
16 | SAN IGNACIO | 16,430 | $ 27.14 | $445,910.20 |
17 | SINALOA | 65,115 | $ 27.14 | $1,767,221.10 |
18 | NAVOLATO | 112,517 | $ 27.14 | $3,053,711.38 |
19 | ELDORADO | 29,834 | $ 27.14 | $809,694.76 |
20 | JUAN JOSÉ RÍOS | 30,549 | $ 27.14 | $829,099.86 |
¡Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram! La información más relevante de lo que acontece en Sinaloa, México y el mundo está en Los Noticieristas